Solar Inverter Price in Pakistan 25 September 2025

Solar Inverter Rate in Pakistan
There are many solar companies in Pakistan manufacturing solar inverters. Currently, several different brands are producing solar inverters in the country. Below, you’ll find a table with the latest prices of some of these solar inverters.
Inverex Solar Inverter Price in Pakistan
| Model Nmae | Power | Series | System | Price |
|---|---|---|---|---|
| Inverex Veyron II 1.2kW Hybrid Solar Inverter | 1.2kW | Veyron | Hybrid | Rs. 85,000 |
| Inverex Veyron 2.5kW Hybrid Solar Inverter | 2.5kW | Veyron | Hybrid | Rs. 140,000 |
| Inverex Nitrox 3kW Hybrid Solar Inverter | 3kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 280,000 |
| Inverex Aerox 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Aerox | Hybrid | Rs. 160,000 |
| Inverex Yukon 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 196,000 |
| Inverex Veyron II 3.2kW-24V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 220,000 |
| Inverex Veyron II 3.2kW-48V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 260,000 |
| Inverex Yukon II 3.5kW Hybrid Solar Inverter | 3.5kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 200,000 |
| Inverex Yukon 5.2kW Hybrid Solar Inverter | 5.2kW | Yukon | Hybrid | Rs. 230,000 |
| Inverex Yukon II 5.6kW Hybrid Solar Inverter | 5.6kW | Yukon II | Hybrid | Rs. 250,000 |
| Inverex Veyron II 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Veyron II | Hybrid | Rs. 330,000 |
| Inverex Nitrox 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 450,000 |
| Inverex Nitrox 8kW Hybrid Solar Inverter | 8kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 560,000 |
| Inverex Nitrox 12kW Hybrid Solar Inverter | 12kW | Nitrox | Hybrid | Rs. 950,000 |
| Inverex Nitrox 6kW On Grid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | On Grid | Rs. 380,000 |
| Inverex Nitrox 10kW On Grid Solar Inverter | 10kW | Nitrox | On Grid | Rs. 340,000 |
| Inverex Nitrox 15kW On Grid Solar Inverter | 15kW | Nitrox | On Grid | Rs. 390,000 |
| Inverex Nitrox 20kW On Grid Solar Inverter | 20kW | Nitrox | On Grid | Rs. 470,000 |
| Inverex Nitrox 35kW On Grid Solar Inverter | 35kW | Nitrox | On Grid | Rs. 680,000 |
| Inverex Nitrox 50kW On Grid Solar Inverter | 50kW | Nitrox | On Grid | Rs. 750,000 |
| Inverex Nitrox 75kW On Grid Solar Inverter | 75kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,060,000 |
| Inverex Nitrox 100kW On Grid Solar Inverter | 100kW | Nitrox | On Grid | Rs. 1,380,000 |
Growatt Solar Inverter Rate in Pakistan
| Model Name | Power | System | Price |
|---|---|---|---|
| Growatt 5kW On-Grid Solar Inverter | 5KW | On-Grid | ₨ 205,000 |
| Growatt 10kW On-Grid Solar Inverter | 10kW | On-Grid | ₨ 316,500 |
| Growatt 15kW On-Grid Solar Inverter | 15kW | On-Grid | ₨ 386,000 |
| Growatt 20kW On-Grid Solar Inverter | 20kW | On-Grid | ₨ 456,000 |
| Growatt 25kW On-Grid Solar Inverter | 25kW | On-Grid | ₨ 545,000 |
| Growatt 30kW On-Grid Solar Inverter | 30kW | On-Grid | ₨ 595,500 |
| Growatt 40kW On-Grid Solar Inverter | 40KW | On-Grid | ₨ 715,000 |
| Growatt 50kW On-Grid Solar Inverter | 50kW | On-Grid | ₨ 885,000 |
| Growatt 60kW On-Grid Solar Inverter | 60kW | On-Grid | ₨ 955,000 |
| Growatt 100kW On-Grid Solar Inverter | 100kW | On-Grid | ₨ 1,550,000 |
Fronus Solar Inverter Rate in Pakistan
| Sr.No | Solar inverters | Prices/Pkr |
|---|---|---|
| 1 | Fronus PV 3200 Solar Inverter Price in Pakistan | 85,000 |
| 2 | Fronus PV5200 Solar Inverter Price in Pakistan | 135,000 |
| 3 | Fronus PV2200 Solar Inverter Price in Pakistan | 55,000 |
| 4 | Fronus PV9200 Solar Inverter Price in Pakistan | 245,000 |
| 5 | Fronus PV7200 Solar Inverter Price in Pakistan | 175,000 |
| 7 | Fronus Platinum PV12200 Solar Inverter Price in Pakistan | 30,000 |
| 8 | Local Solar Inverters Price in Pakistan | 25,000 to 95,000 |
| 12 | Crown Xavier 5.6kw Hybrid solar inverter | 185,000 |
| 13 | Ziewnic Z5 PV 8500 Inverter | 180,000 |
Conclusion
With increasing energy costs and power shortages, solar inverters are becoming a practical investment for Pakistani households. Selecting the right inverter type and brand based on your energy needs and budget is essential. By opting for a reliable solar system, you can achieve long-term savings on electricity bills and reduce your dependence on the grid.
Read also : battery prices in Pakistan






